Offcanvas module

III Runda PP

  • jaro
  • jaro Avatar Autor
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu - 12 lata 10 miesiąc temu #13433 przez jaro
jaro stworzył temat: III Runda PP
wróciłem sobie z weekendowego wypadu na działkę i czym prędzej do kompa! ciekawy byłem jak tam wyniki z Zielonej. w pdw ucieszył mnie wynik Borowickiego a poza tym nic ciekawego. w ppn40 młoda Tomala dalej na poziomie starszych koleżanek i na plus Bartków .z dobrą dyspozycją Szpek zapowiada się mocny zespół na PŚ do Monachium. W 3x20 znowu ta Krauz. Renata niestety taka sobie. Godny zauważenia w 3x40 wynik Kraskowskiego i młodego Bartnika . Mówiłem że na Kraskowskiego warto zawsze stawiać bo to ciągle mocny punkt polskiego strzelectwa. Szkoda,że tyle lat bez trenera bo jego wyniki byłyby zapewne jeszcze wyższe ale jedyny trener z odpowiednią wiedzą trenuje Hiszpanów. no może jeszcze Rolińska bo ten Bartnik to chyba od niej? niestety nie ma wyników z dzisiaj bo ciekawy jestem ppn60 . no i leżaka facetów. młody Rąbalski znowu rządził ? jak ktoś zna wyniki to niech napisze
Ostatnio zmieniany: 12 lata 10 miesiąc temu przez jaro.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • pan47
  • pan47 Avatar
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu #13434 przez pan47
pan47 odpowiedział w temacie: Odp: III Runda PP
Karabin dowolny 60 strz.leżąc - seniorzy


1-KRASKOWSKI Robert 67 LEGIA Warszawa 100 100 99 100 100 100 40 599 103,3 702,3
2-MIGAŁA Dawid 77 GRUNWALD Poznań 97 100 99 100 100 99 40 595 102,5 697,5
3-ROMAŃCZYK Daniel 85 AGAT Złotoryja 99 99 100 99 98 99 41 594 103,0 697,0
4-BARTNIK Tomasz 90 LEGIA Warszawa 100 100 98 99 99 98 34 594 102,8 696,8
5-ŁUKASZYK Rafał 88 ZAWISZA Bydgoszcz 97 99 99 99 99 99 33 592 103,6 695,6
6-BURDA Andrzej 70 VETRIM Opole 99 98 98 97 100 100 36 592 102,5 694,5
7-JASIECKI Bartosz 90 ZAWISZA Bydgoszcz 98 100 96 98 99 100 32 591 102,0 693,0
8-POLISZUK Zbigniew 62 DRAGON Chełm 94 99 99 100 99 100 34 591 98,7 689,7

Krasy pokazał w jakiej jest dyspozycji przed Monachium!!!
Miłej lektury

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • jaro
  • jaro Avatar Autor
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu - 12 lata 10 miesiąc temu #13435 przez jaro
jaro odpowiedział w temacie: Odp: III Runda PP
dzięki kolego za info! a jak tam wyniki w ppn60?

Leżąca jak za starych lat! Wszyscy finaliści ponad 590! Rąbalski nie startował? bo nie widzę wśród najlepszych. Kraskowski znowu potwierdził ,że miałem rację co do jego osoby! to jest właśnie doświadczenie. warto byłoby ten wynik powtórzyć w Monachium !
Ostatnio zmieniany: 12 lata 10 miesiąc temu przez jaro.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • pan47
  • pan47 Avatar
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu #13436 przez pan47
pan47 odpowiedział w temacie: Odp: III Runda PP
12. RĄBALSKI Sebastian 90 TARCZA LOK Goleniów 100 94 98 98 99 100 35 589


Ppn-60

Pistolet pneumatyczny 60 strz.- seniorzy
Msc Nazwisko, Imię Rocznik Nazwa Klubu Serie 10x Suma Finał Wynik pkt
1 BOROWICKI Paweł 79 ZAWISZA Bydgoszcz 95 99 96 96 99 95 24 580 96,9 676,9
2 KNAPIK Wojciech 80 ZAWISZA Bydgoszcz 88 96 98 97 97 96 18 572 101,4 673,4
3 MAŁY Paweł 83 GWARDIA Zielona Góra 96 93 98 97 94 96 16 574 97,2 671,2
4 STRÓŻAŃSKI Marcin 74 IGLICA Warszawa 94 93 95 97 96 97 19 572 95,6 667,6
5 KRZYSZTOŃ Marceli 89 VETRIM Opole 97 96 92 95 94 95 17 569 97,9 666,9
6 ZIĘBA Jakub 88 ZO LOK Kraków 89 94 95 97 93 93 17 561 96,9 657,9
7 SZEMRAJ Przemysław 83 OLIMPIA Poznań 94 95 98 92 91 92 7 562 95,1 657,1
8 KALINOWSKI Tomasz 90 GWARDIA Zielona Góra 96 96 92 97 94 91 16 566 566,0
9 RODZIK Filip 80 SKORPION Polkowice 93 93 92 92 97 94 16 561
10 DEMBOWSKI Adam 89 ZO LOK Kraków 87 93 95 93 95 96 16 559
11 CZAPLA Łukasz 82 WAWEL Kraków 95 90 93 90 95 95 15 558
12 WROŃSKI Grzegorz 79 KBS Żory 90 98 89 94 93 93 12 557
13 RAJWA Marcin 88 ZO LOK Kraków 95 87 90 94 93 96 9 555
14 MAJEWSKI Mirosław 66 DRAGON Chełm 92 92 93 91 93 93 6 554
15 HADRYCH Paweł 72 ZKS Warszawa 93 91 89 93 94 91 13 551
16 CAL Damian 66 STRZELEC Zielona Góra 91 94 86 88 96 92 11 547
17 BUGAJ Hubert 90 GRUNWALD Poznań 90 94 94 88 98 81 8 545
18 KASINOW Waldemar 62 IGLICA Warszawa 91 83 88 88 92 89 9 531
19 PASZEK Piotr 74 PIAST Bieruń 89 93 91 91 81 82 8 527
20 WOŹNY Robert 69 IGLICA Warszawa 82 87 84 89 87 90 5 519
21 WINIATORSKI Zbigniew 58 KBS Żory 84 83 82 87 86 85 3 507
22 NOWAKOWSKI Krzysztof 74 IGLICA Warszawa 80 85 86 83 85 76 5 495

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Celny strzał
  • Celny strzał Avatar
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu #13438 przez Celny strzał
Celny strzał odpowiedział w temacie: Odp: III Runda PP
Często czytam posty na tej stronce, ale nigdy się nie wypowiadam. A tym razem pragnę dodać kilka słów od siebie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na wyniki PPN 60 mężczyzn i wysokie wyniki amatorów z klubu Iglica Warszawa. Chcę pogratulować STRÓŻAŃSKIEMU MARCINOWI naprawdę imponującego rezultatu, finał może nie za wysoki, ale zapraszam do brania udziału w innych zawodach strzeleckich. Dodatkowa konkurencja przyda się kadrowiczom. Godny uwagi jest również wynik Kamila Krauz w 3x20 kobiet (582), a właściwie sam finał 102,8. Takich finałów nie strzela się nawet na Pucharach Świat. Biorąc pod uwagę, że niedawno urodziła dziecko, to nielada osiągnięcie. Robert Kraskowski chyba ostatnio coś ostro "przytrenował" albo ambicje dają znać. Życzę więcej takich wyników, tylko poza granicami naszego kraju. Rafał Łukaszyk pięknie strzelił leżącą do postaw (399), może warto poczekać, a nóż zaskoczy nas swoim ukrytym talentem. Co do Sebastiana Rąbalskiego niestety jest kontuzjowany, pozostaje mam trzymać kciuki by jak najszybciej wrócił do zdrowia i pokazał starym wygom kto rządzi:) Dziękuję bardzo i pozdrawiam:)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Lodowa
  • Lodowa Avatar
  • Gość
  • Gość
12 lata 10 miesiąc temu #13452 przez Lodowa
Lodowa odpowiedział w temacie: Odp: III Runda PP

pan47 napisał: 12. RĄBALSKI Sebastian 90 TARCZA LOK Goleniów 100 94 98 98 99 100 35 589


Ppn-60

Pistolet pneumatyczny 60 strz.- seniorzy
Msc Nazwisko, Imię Rocznik Nazwa Klubu Serie 10x Suma Finał Wynik pkt
1 BOROWICKI Paweł 79 ZAWISZA Bydgoszcz 95 99 96 96 99 95 24 580 96,9 676,9
2 KNAPIK Wojciech 80 ZAWISZA Bydgoszcz 88 96 98 97 97 96 18 572 101,4 673,4
3 MAŁY Paweł 83 GWARDIA Zielona Góra 96 93 98 97 94 96 16 574 97,2 671,2
4 STRÓŻAŃSKI Marcin 74 IGLICA Warszawa 94 93 95 97 96 97 19 572 95,6 667,6
5 KRZYSZTOŃ Marceli 89 VETRIM Opole 97 96 92 95 94 95 17 569 97,9 666,9
6 ZIĘBA Jakub 88 ZO LOK Kraków 89 94 95 97 93 93 17 561 96,9 657,9
7 SZEMRAJ Przemysław 83 OLIMPIA Poznań 94 95 98 92 91 92 7 562 95,1 657,1
8 KALINOWSKI Tomasz 90 GWARDIA Zielona Góra 96 96 92 97 94 91 16 566 566,0
9 RODZIK Filip 80 SKORPION Polkowice 93 93 92 92 97 94 16 561
10 DEMBOWSKI Adam 89 ZO LOK Kraków 87 93 95 93 95 96 16 559
11 CZAPLA Łukasz 82 WAWEL Kraków 95 90 93 90 95 95 15 558
12 WROŃSKI Grzegorz 79 KBS Żory 90 98 89 94 93 93 12 557
13 RAJWA Marcin 88 ZO LOK Kraków 95 87 90 94 93 96 9 555
14 MAJEWSKI Mirosław 66 DRAGON Chełm 92 92 93 91 93 93 6 554
15 HADRYCH Paweł 72 ZKS Warszawa 93 91 89 93 94 91 13 551
16 CAL Damian 66 STRZELEC Zielona Góra 91 94 86 88 96 92 11 547
17 BUGAJ Hubert 90 GRUNWALD Poznań 90 94 94 88 98 81 8 545
18 KASINOW Waldemar 62 IGLICA Warszawa 91 83 88 88 92 89 9 531
19 PASZEK Piotr 74 PIAST Bieruń 89 93 91 91 81 82 8 527
20 WOŹNY Robert 69 IGLICA Warszawa 82 87 84 89 87 90 5 519
21 WINIATORSKI Zbigniew 58 KBS Żory 84 83 82 87 86 85 3 507
22 NOWAKOWSKI Krzysztof 74 IGLICA Warszawa 80 85 86 83 85 76 5 495



Dziwi mnie pierwsza seria Wojtka ???????????????

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.170 s.